至寶齒輪減速電機全負載電流值
三相電壓全負載電流值:(單位:A)
輸出馬力 | 50HZ-4P | 60HZ-4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | PRM | 220V | 380V | 415V | 440V | RPM | |
100W | 0.7 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 1440 | 0.6 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 1720 |
200W | 0.85 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 1440 | 0.74 | 0.43 | 0.4 | 0.34 | 1720 |
400W | 2.15 | 1.25 | 1.1 | 1.07 | 1440 | 1.9 | 1.09 | 0.95 | 0.9 | 1720 |
550W | 2.45 | 1.42 | 1.3 | 1.21 | 1440 | 2.18 | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 1720 |
750W | 3 | 1.8 | 1.64 | 1.55 | 1440 | 2.6 | 1.57 | 1.43 | 1.35 | 1720 |
1100W | 4.5 | 2.6 | 2.39 | 2.25 | 1440 | 4.05 | 2.35 | 2.15 | 2.03 | 1720 |
1500W | 6 | 3.8 | 3.48 | 3.28 | 1440 | 5.2 | 3.3 | 3.05 | 2.85 | 1720 |
2200W | 9 | 5.5 | 5 | 4.8 | 1440 | 7.8 | 4.78 | 4.35 | 4.16 | 1720 |
3700W | 14.8 | 9.2 | 8.4 | 7.95 | 1440 | 12.88 | 8 | 7.3 | 6.9 | 1720 |
單相電壓全負載電流值:
輸出馬力 | 50HZ-4P | 60HZ-4P | ||||
110V | 220V | PRM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2 | 1 | 1400 | 1.8 | 0.9 | 1700 |
200W | 4 | 2 | 1400 | 2.8 | 1.4 | 1700 |
400W | 7 | 3.5 | 1400 | 5 | 2.5 | 1700 |
以上是我司相關產品的參考數據,以實際使用減速電機參數為準。
至寶減速電機,傳遞無聲的力量。
至寶減速電機客服熱線:400-006-7849
齒輪減速電機,齒輪減速機,齒輪減速馬達,小齒輪減速機,齒輪減速機廠家:m.hangrenzs.cn
下一篇:至寶減速電機之齒輪制造上一篇:至寶減速電機:世界各國電壓情況
相關資訊
最新產品
同類文章排行
- 至寶單相減速電機使用起來就是安心
- 至寶減速電機潤滑油及油量表一覽
- 為什么噪音會這么低?至寶減速電機優化產品結構
- 至寶剎車減速電機
- 減速電機選型及計算基本方法
- 上海至寶單相減速電機參數
- 上海至寶電機技術參數
- 減速電機編碼器安裝
- 您應該了解的硬齒輪減速機磨損的基本處理方法
- 至寶減速電機之齒輪制造
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
